日期: 2024-06-14
安全評價項目名稱 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司化工精餾塔改造項目安全評價報告 | ||
項目簡介 | 廣州石化240萬噸/年催化裂解(RTC)聯(lián)合裝置即將建設,該裝置將產(chǎn)出約14.9萬噸/年的富乙烯碳二氣,其中含乙烯約10.5萬噸/年。為處理240萬噸/年催化裂解(RTC)聯(lián)合裝置所產(chǎn)生的富乙烯碳二氣,根據(jù)廣州石化前期規(guī)劃,擬對現(xiàn)乙烯裂解裝置進行部分改造。采用中石化技術即SEI開發(fā)工藝技術,對乙烯裂解裝置的乙烯精餾塔系統(tǒng)進行改造,并新增一臺丙烯制冷壓縮機及配套設施,通過改造乙烯裂解裝置的乙烯精餾塔,使其能夠處理240萬噸/年催化裂解(RTC)聯(lián)合裝置所產(chǎn)生的富乙烯碳二氣。 | ||
項目結論 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司化工精餾塔改造項目的安全條件和工藝技術、安全設施、公用工程及建構筑物內外部的安全距離等安全生產(chǎn)條件符合國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的規(guī)定和要求。項目按照相關規(guī)定和要求建成后其危險程度是可以接受的,其風險是可控的,符合危險化學品建設項目對安全條件的要求。 | ||
承擔工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項目組長 | 丁禹 | 1700000000200529 | 52110111059 |
評價報告編制人 | 高義 | 0800000000102912 | / |
姚仁 | S011044000110192002765 | / | |
楊戇 | S011044000110193002073 | / | |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
袁景輝 | 0800000000303906 | 10050010167 | |
技術負責人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
過程控制負責人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
技術專家 | |||
到現(xiàn)場開展安全 評價工作人員 |
丁禹、高義![]() |
||
到現(xiàn)場開展 安全評價工作時間 |
2022年 8月10日 | ||
到現(xiàn)場開展安全 評價工作主要任務 |
現(xiàn)場勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評價報告提交時間 | 2023年4月24日 | ||
備注 |