日期: 2019-04-02
安全評價項目名稱 | 中山格魯博氣體有限公司安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 中山格魯博氣體有限公司于2017年4月19日取得中山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,登記編號:粵中安經(jīng)字[2017]0151號,有效期至2020年4月18日,經(jīng)營方式:帶有儲存設(shè)施經(jīng)營,許可經(jīng)營范圍:帶有儲存設(shè)施經(jīng)營品種:氧[壓縮的、液化的](2528)、氮[壓縮的、液化的](172)、氦[壓縮的、液化的](929)、氖[壓縮的](1584)、氬[壓縮的、液化的](2505)、氪[壓縮的](1237)、氙[壓縮的](2200)、二氧化碳[壓縮的、液化的](642)、六氟化硫(1341)、氦氣和氧氣混合物(2528)、稀有氣體和氧氣混合物(2528)、稀有氣體和氮氣混合物(172)、二氧化碳和氬氣混合物(642)、二氧化碳和氧氣混合物(642)共14種。為順應(yīng)市場需要,格魯博公司擬對經(jīng)營品種進(jìn)行調(diào)整擬新增氧氣和氮氣混合物、(氬氣、氧氣和二氧化碳)混合物、(氦氣、氮氣和二氧化碳)混合物、氮氣和氦氣混合物、氬氣和氦氣混合物、氪[液化的]、氖[液化的]、氙[液化的]、氧氣和氬氣混合物、(氬氣、氮氣和氫氣)混合物、氫氣和氬氣混合物共11個帶有儲存設(shè)施經(jīng)營品種和氨、八氟丙烷等共53個貿(mào)易經(jīng)營品種(詳見第2章安全評價報告摘要表)。本次調(diào)整經(jīng)營品種,經(jīng)營儲存場所(設(shè)施)保持不變,新增的氪[液化的]、氖[液化的]、氙[液化的]共3個帶有儲存設(shè)施經(jīng)營品種均為液化氣體,可與其現(xiàn)有壓縮氣體共用臨時儲存場所;氧氣和氮氣混合物、(氬氣、氧氣和二氧化碳)混合物、(氦氣、氮氣和二氧化碳)混合物、氮氣和氦氣混合物、氬氣和氦氣混合物、氧氣和氬氣混合物、(氬氣、氮氣和氫氣)混合物、氫氣和氬氣混合物共8個帶有儲存設(shè)施經(jīng)營品種均為混合氣體,在廠房內(nèi)劃定臨時儲存場所。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項目組長 | 何新華 | 1100000000300431 | 0070791 |
評價報告編制人 | 張惠球 | 1500000000301697 | / |
黃佩琪 | 1500000000301878 | AG00246977 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李會武 | 1700000000100178 | 0024099 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 0082204 |
報告審核人 | 張 懿 | 0800000000102741 | 0006613 |
技術(shù)專家 | / | / | / |
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 何新華 黃佩琪 張惠球 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作時間 | 2018年3月1日 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場勘察;資料收集 | ||
評價報告提交時間 | 2018年10月17日 | ||
備注 |